000 | 03265pam a2200493 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 969821484 | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20240419204859.0 | ||
007 | co|||||||||||| | ||
008 | 040112s2004 gw |||||q|||| 00||||ger | ||
015 |
_a05,C02,0067 _z04,N06,1703 _2dnb |
||
016 | 7 |
_2DE-101 _a969821484 |
|
020 |
_a9783935603676 _c: EUR 89.90 (freier Pr.) _9978-3-935603-67-6 |
||
020 |
_a9783935603331 _c: EUR 44.90 (freier Pr.) _9978-3-935603-33-1 |
||
020 |
_a3935603339 _c: EUR 44.90 (freier Pr.) _93-935603-33-9 |
||
024 | 3 | _a9783935603331 | |
035 | _a(DE-599)DNB969821484 | ||
035 | _a(OCoLC)723184560 | ||
040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-BW | ||
082 | 7 | 4 |
_a910 _qDE-101 _222sdnb |
245 | 0 | 0 |
_aBayern 3D _nDVD 1. _pNord : interaktiv fliegen, Touren planen, GPS & Karten verbinden ; amtliche topographische Karten des Bayerischen Landesvermessungsamtes |
246 | 1 | 3 | _aBayern 3D <1:25000> |
250 | _aVersion 1.5 | ||
259 | _a11 15 | ||
264 | 3 | 1 |
_aPliezhausen _bMagicMaps _cc 2004 |
300 |
_a1 DVD _bfarb. _c219 gr. _eBeil. ([4] S.) |
||
336 |
_akartografisches Bild _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aComputerdisk _bcd _2rdacarrier |
||
520 | _aSYSTEMVORAUSSETZUNGEN: Pentium III, 800 MHz, 128 MB RAM, 3D-Grafikkarte mit OpenGL-Beschleunigung und 32 MB RAM, DVD-Laufwerk, Betriebssystem: Microsoft Windows 98/ME/NT 4.0/2000 und XP FUNKTIONEN:-Blattschnittfreie 2D-Karte 1:25.000 -NEU Höhen- und Streckenprofile berechnen und exportieren: Länge, Geschwindigkeit, Steigung -Orte suchen und schnell finden -Eigene Touren erstellen und bearbeiten -Radfernwege mit Wegbeschreibungen -Verschiedene Koordinatengitter einblenden -NEU Erweiterung für Fugawi und Touratech QV auf der MagicMaps-Webseite erhältlich -Direkte Garmin GPS-Schnittstelle: -Import / Export von Kursaufzeichnungen und Wegpunkten -NEU Wegpunkte als 2D- und 3D-Schilder anzeigen -NMEA-Schnittstelle zu GPS-Empfängern -Import / Export von Touren im ASCII-OVL-Format der Top50-Serie -Maßstabsgetreue Karten und Profile drucken DATENMATERIAL: -Aktualisierte Daten des Landesvermessungsamtes -Amtliche topografische Karten im Maßstab 1:25.000 -Auflösung ca. 100 Linien/cm -Digitales Geländemodell (50 m) -Ortsdatenbank mit über 25.000 Einträgen -Übersichtskarte -Rad- und Inlinetouren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und der Pecher & Böckmann GmbH | ||
538 | _aSystemvoraussetzungen (minimal):Pentium III, 800 MHz; 256 MB RAM;Microsoft Windows 98/ME/NT 4.0/2000 und XP;DVD-Laufwerk; 3D-Grafikkarte mit 32 MB RAM und OpenGL-Beschleunigung | ||
653 | _a(VLB-PF)CA: Landkarten | ||
653 | _a(VLB-PG)TK600: DVD | ||
653 | _a(VLB-PG)TT000: Landkarten | ||
653 | _a(VLB-WI)6: CD-ROM, DVD-ROM, Diskette | ||
653 | _a(VLB-WG)341: Karten, Stadtpläne, Atlanten / Deutschland | ||
655 | 7 |
_0(DE-588)4585131-1 _0https://d-nb.info/gnd/4585131-1 _0(DE-101)958745404 _aDVD-ROM _2gnd-carrier |
|
710 | 2 |
_0(DE-588)2028072-5 _0https://d-nb.info/gnd/2028072-5 _0(DE-101)004847717 _aBayerisches Landesvermessungsamt _eHerausgebendes Organ _4isb _2gnd |
|
773 | 0 | 8 |
_qdv11 _w(DE-101)974147540 |
925 | r | _arc | |
999 |
_c482 _d481 |