| 000 | 01954nam a2200577 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1195963513 | ||
| 003 | DE-101 | ||
| 005 | 20240621202429.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 190929s2020 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 016 | 7 |
_2DE-101 _a1195963513 |
|
| 020 |
_a9783962690663 _c: EUR 6.95 (DE), EUR 6.95 (AT) |
||
| 020 | _a3962690662 | ||
| 024 | 3 | _a9783962690663 | |
| 028 | 5 | 2 | _aBestellnummer: 09066 |
| 035 | _a(DE-599)DNB1195963513 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1121495509 | ||
| 040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 |
||
| 041 | _ager | ||
| 044 | _cXA-DE-HH | ||
| 082 | 7 | 4 |
_81\p _aK _qDE-101 _223sdnb |
| 100 | 1 |
_aLerch, Joachim _eVerfasser _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDie kleinen Weltraum-Forscher _bExperimente und Geschichten für kleine Forscher _cJoachim Lerch, Ute Löwenberg |
| 264 | 1 |
_aHamburg _bImpian _c2020 |
|
| 300 |
_a96 Seiten _c24 cm x 16 cm |
||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
| 653 | _a(Produktform)Hardback | ||
| 653 | _a(Zielgruppe)Kinder/Jugendliche | ||
| 653 | _a(Zielgruppe)Für Kinder ab 5 Jahren | ||
| 653 | _a(Lesealter)ab 5 bis 10 Jahre | ||
| 653 | _aExperimente | ||
| 653 | _aForschen | ||
| 653 | _aForscher | ||
| 653 | _aGalaxie | ||
| 653 | _aKinderexperimente | ||
| 653 | _aKreativität | ||
| 653 | _aRaumfahrt | ||
| 653 | _aRaumschiff | ||
| 653 | _aSpace | ||
| 653 | _aSterne | ||
| 653 | _aWeltall | ||
| 653 | _aWeltraum | ||
| 653 | _a(VLB-WN)1282: Hardcover, Softcover / Kinder- und Jugendbücher/Sachbücher, Sachbilderbücher/Tiere, Pflanzen, Natur, Umwelt | ||
| 655 | 7 |
_0(DE-101)1010718797 _aSachbücher und Sachbilderbücher für Kinder und Jugendliche: Tiere, Pflanzen, Natur, Umwelt _2gatbeg |
|
| 700 | 1 |
_aLöwenberg, Ute _eVerfasser _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aFischer-Bick, Angela _eIllustrator _4ill |
|
| 883 | 1 |
_81\p _avlb _d20190929 _qDE-101 _uhttps://d-nb.info/provenance/plan#vlb |
|
| 942 |
_2ddc _cBUCH _n0 |
||
| 999 |
_c872 _d871 |
||