000 | 04131pam a2201141 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1325719072 | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20250327194348.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 240410s2024 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
015 |
_a24,A46 _z24,N16 _2dnb |
||
016 | 7 |
_2DE-101 _a1325719072 |
|
020 |
_a9783426447123 _cFesteinband : EUR 20.00 (DE), EUR 20.60 (AT) |
||
020 | _a3426447126 | ||
024 | 3 | _a9783426447123 | |
035 | _a(DE-599)DNB1325719072 | ||
035 | _a(OCoLC)1459875019 | ||
040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 _erda |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-BY | ||
082 | 7 | 4 |
_83\p _a520 _qDE-101 _223sdnb |
100 | 1 |
_81\p _0(DE-588)1271479818 _0https://d-nb.info/gnd/1271479818 _0(DE-101)1271479818 _aKolorz, Niklas _eVerfasser _4aut _2gnd |
|
245 | 1 | 0 |
_aDie letzten Rätsel des Universums _bDunkle Materie, Schwarze Löcher, Zeitreisen : wie die Wissenschaft das Unerklärliche erklärt _cNiklas Kolorz |
250 | _aOriginalausgabe | ||
264 | 1 |
_aMünchen _bDroemer _cOktober 2024 |
|
300 |
_a335 Seiten _bIllustrationen _c21 cm, 414 g |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
653 | _a(Produktform)Hardback | ||
653 | _a(Produktform (spezifisch))Laminated cover | ||
653 | _aSachbuch | ||
653 | _aWissenschaft | ||
653 | _aNiklas Kolorz | ||
653 | _aFast alles einfach erklärt | ||
653 | _aSchwarze Löcher | ||
653 | _adunkle materie | ||
653 | _aastrophysik | ||
653 | _aNaturwissenschaft | ||
653 | _aPop Science | ||
653 | _aniklas kolorz buch | ||
653 | _ageschenke physik | ||
653 | _ageschenke technik | ||
653 | _aAstronomie | ||
653 | _araumfahrt | ||
653 | _aMindblown University | ||
653 | _amind blown | ||
653 | _ajames webb weltraumteleskop | ||
653 | _aeuklid-teleskop | ||
653 | _aPhysik | ||
653 | _aChemie | ||
653 | _aMathematik | ||
653 | _akosmos | ||
653 | _aurknall | ||
653 | _alichtgeschwindigkeit | ||
653 | _aMai Thi Nguyen Kim | ||
653 | _aJens Foell | ||
653 | _azeitreisen | ||
653 | _aSonnensystem | ||
653 | _astephen hawking | ||
653 | _aharald lesch | ||
653 | _aPlanetenerkundung | ||
653 | _aQuantenphysik | ||
653 | _aWissenschaftskommunikation | ||
653 | _aWissenschaft für Anfänger | ||
653 | _awo sitzt das bewusstsein | ||
653 | _aStringtheorie | ||
653 | _aRelativitätstheorie | ||
653 | _aalbert einstein | ||
653 | _aTeilchenphysik | ||
653 | _aMolekularbiologie | ||
653 | _aniklas kolorz tour | ||
653 | _aam rande des universums | ||
653 | _aniklaskolorz | ||
653 | _agrenzen der wissenschaft | ||
653 | _arand des universums | ||
653 | _aunbeantwortete fragen | ||
653 | _afragen der wissenschaft | ||
653 | _awissenschaftliche entdeckungen | ||
653 | _aweisse löcher | ||
653 | _aweltall-teleskop | ||
653 | _amultiversen | ||
653 | _aniklas kolorz tiktok | ||
653 | _aaußerirdisches leben | ||
653 | _a(VLB-WN)1982: Hardcover, Softcover / Sachbücher/Natur, Technik/Naturwissenschaft | ||
653 | _a(BISAC Subject Heading)SCI086000 | ||
653 | _a(BISAC Subject Heading)SCI015000 | ||
710 | 2 |
_82\p _0(DE-588)1065857845 _0https://d-nb.info/gnd/1065857845 _0(DE-101)1065857845 _aDroemer Verlag _eVerlag _4pbl _2gnd |
|
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _z9783732475841 |
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _nOnline-Ausgabe _aKolorz, Niklas _tDie letzten Rätsel des Universums _dMünchen : Droemer eBook, 2024 _hOnline-Ressource, 336 Seiten _w(DE-101)1343945798 _b1. Auflage |
856 | 4 | 2 |
_mX:MVB _qtext/html _uhttp://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=35a6d5e4e02e4402b7c97c2a09e9b0b5&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _3Inhaltstext |
856 | 4 | 2 |
_mB:DE-101 _qapplication/pdf _uhttps://d-nb.info/1325719072/04 _3Inhaltsverzeichnis |
883 | 2 |
_81\p _adnb _d20241007 _qDE-101 _uhttps://d-nb.info/provenance/plan#dnb |
|
883 | 1 |
_82\p _aadb _d20240410 _qDE-101 _uhttps://d-nb.info/provenance/plan#adb |
|
883 | 2 |
_83\p _adnb _d20241104 _qDE-101 _uhttps://d-nb.info/provenance/plan#dnb |
|
942 |
_2ddc _cBUCH _n0 |
||
999 |
_c927 _d926 |